- Detalhes do Produto
-
ATENÇÃO: Um veículo pode ter mais de um modelo de tambor de freio para um mesmo ano e motorização, portanto, sempre verifique a imagem 2 para consultar a foto real do produto e a imagem 3 para confirmar o desenho técnico com respectivas medidas de diâmetro,espessura e quantidade de furos.
CODIGO DE BARRAS:
7893233039717
CODIGO SIMILAR:
HIPERFREIOS : HF21F
MDS : T18D
VARGA : RPTA02350
SISTEMA:
EIXO:
Traseiro
APLICAÇÃO:
CHEVROLET S10 2.4 4x2 2012 2016 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.5 4x2 2015 2016 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.5 4x2 2017 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.5 4x4 2015 2016 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.5 4x4 2017 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.8 4x2 2012 2016 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.8 4x2 2017 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.8 4x4 2012 2016 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.8 4x4 2017 Sem Cubo
ITENS INCLUSOS:
02-Tambores Freio Traseiro
Fechar
-
Kit Batente Dianteiro Sampel Gm S10 95/00 Blazer 96/00 SK326
Por: R$92,1412x de R$9,84 2,09% a.m.à vista R$82,93 -
Kit Amortecedor Dianteiro Sampel Gm S10 95/11 Blazer 96/11 SK317
Por: R$39,7612x de R$4,25 2,09% a.m.à vista R$35,78 -
Amortecedor Traseiro Nakata Gm S10 06/11 HG36051
Por: R$316,6612x de R$33,82 2,09% a.m.à vista R$284,99 -
Disco Dianteiro Fremax Gm S10 95/00 (Par) BD3966
Por: R$408,9212x de R$43,68 2,09% a.m.à vista R$368,03 -
Amortecedor Traseiro Nakata Gm S10 95/99 Blazer 95/99 AC35765
Por: R$274,8412x de R$29,36 2,09% a.m.à vista R$247,36 -
Amortecedor Dianteiro Monroe Gm S10 4X2 95/11 334481MM
Por: R$244,8212x de R$26,15 2,09% a.m.à vista R$220,34 -
Freio Discos Pastilhas Fluido Gm S10 12/16 (Kit Dianteiro)
Por: R$770,3412x de R$82,28 2,09% a.m.à vista R$693,31 -
Amortecedor Dianteiro Nakata Gm S10 95/06 Blazer 95/ HG36028
Por: R$256,4512x de R$27,39 2,09% a.m.à vista R$230,80 -
Amortecedor Traseiro Monroe Gm S10 95/11 334485MM
Por: R$230,9812x de R$24,67 2,09% a.m.à vista R$207,88
Avaliações de Clientes
Fechar
Resumo
Faça sua avaliação