- Detalhes do Produto
-
ATENÇÃO: Um veículo pode ter mais de um modelo de tambor de freio para um mesmo ano e motorização, portanto, sempre verifique a imagem 2 para consultar a foto real do produto e a imagem 3 para confirmar o desenho técnico com respectivas medidas de diâmetro,espessura e quantidade de furos.
CODIGO DE BARRAS:
7893233039670
CODIGO SIMILAR:
HIPERFREIOS : HF369
MDS : T18C
VARGA : RPTA00960
SISTEMA:
EIXO:
Traseiro
APLICAÇÃO:
CHEVROLET BLAZER 2.2 1996 2000 Sem Cubo
CHEVROLET BLAZER 2.4 2001 2011 Sem Cubo
CHEVROLET BLAZER 2.5 1996 2000 Sem Cubo
CHEVROLET BLAZER 2.8 2002 2010 Sem Cubo
CHEVROLET BLAZER 4.1 1999 1999 Sem Cubo
CHEVROLET BLAZER 4.2 1999 2000 Sem Cubo
CHEVROLET BLAZER 4.3 1993 2004 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.2 4X2 1995 2000 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.4 4x2 2001 2011 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.4 4x2 2001 2011 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.4 4x2 2001 2011 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.4 4x2 2001 2011 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.4 4x2 2001 2011 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.5 4x2 1996 2000 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.5 4x4 1996 2000 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.8 4x2 2000 2011 Sem Cubo
CHEVROLET S10 2.8 4x4 2000 2011 Sem Cubo
CHEVROLET S10 4.3 4X2 1993 2002 Sem Cubo
CHEVROLET S10 4.3 4X4 1999 2000 Sem Cubo
ITENS INCLUSOS:
02-Tambores Freio Traseiro
Fechar
-
Filtro Combustível Mahle Gm Blazer S10 05/11 Frontier 05/13 KL747
Por: R$89,9012x de R$9,60 2,09% a.m.à vista R$80,91 -
Kit Freio Dianteiro Gm Blazer S10 4x4 98/11
Por: R$558,9112x de R$59,70 2,09% a.m.à vista R$503,02 -
Amortecedor Traseiro Kayaba Gm Blazer 95/12 S10 95/11 444236
Por: R$140,5312x de R$15,01 2,09% a.m.à vista R$126,48 -
Amortecedor Dianteiro Cofap Turbogás Gm S10 95/06 GL12219
Por: R$232,1612x de R$24,80 2,09% a.m.à vista R$208,94 -
Amortecedor Dianteiro Kayaba Gm Blazer 95/12 S10 95/11 344042
Por: R$180,9412x de R$19,33 2,09% a.m.à vista R$162,85 -
Filtro Óleo Refil Mahle Gm S10 12/18 Trailblazer 12/18 OX1016D
Por: R$42,8812x de R$4,58 2,09% a.m.à vista R$38,59
Avaliações de Clientes
Fechar
Resumo
Faça sua avaliação