- Detalhes do Produto
-
As barras e braçoes têm a função de transmitir esforços e movimentos entre o mecanismo da direção ou suspensão às rodas do veículo. Alguns braços de suspensão são chamados de bandeja ou vice-versa pois apresentam a mesma função porém com geometrias diferentes, ou seja, alguns braços fazem a ligação do chassi às rodas e atuam junto com o sistema de suspensão, proporcionando estabilidade, conforto e segurança ao veículo.
Código Original: 94651679.
Código de barras: 7899152536573.
Códigos Similares:
Nakata: N3037
Trw: 32826027S
APLICAÇÃO:
CHEVROLET - A10 - 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991.
CHEVROLET - C10 - 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991.
CHEVROLET - D10 - 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991.
ITENS INCLUSOS:
01 - Braço Pitman (Direção Hidráulica)
Fechar
-
Suporte Dianteiro Motor Sampel Gmd10 85/92 Silverado 98/99 3690
Por: R$98,2912x de R$10,50 2,09% a.m.à vista R$88,46 -
Terminal Direção Curto Perfect Gm A10 A20 C10 D10 Veraneio TDI1050
Por: R$70,0412x de R$7,48 2,09% a.m.à vista R$63,04 -
Amortecedor Dianteiro Cofap Super Gm D10 78/88 D20 83/92 C20 83/92 A20 81/88 A10 86/92 A20 81/88 L12780
Por: R$206,5712x de R$22,06 2,09% a.m.à vista R$185,91 -
Terminal Direção Perfect Gm Bonanza C10 C20 D10 D20 Veraneio TDI1051
Por: R$101,4012x de R$10,83 2,09% a.m.à vista R$91,26 -
Pivô Suspensão Superior Driveway Gm Acd10 Acd20 C14 C15 JE1770
Por: R$59,8912x de R$6,40 2,09% a.m.à vista R$53,90 -
Bucha Inferior Amortecedor Sampel Gm C10 C14 D10 3680
Por: R$12,0112x de R$1,28 2,09% a.m.à vista R$10,81 -
Amortecedor Traseiro Cofap Super Gm D10 78/80 D20 83/88 C20 83/88 A20 83/88 L12744
Por: R$231,3612x de R$24,71 2,09% a.m.à vista R$208,22 -
Pivô Superior Perfect Gm Bonanza Silverado A10 A40 D10 D20 PVS1029
Por: R$81,0412x de R$8,66 2,09% a.m.à vista R$72,94 -
Terminal Direção Longo Perfect Gm A10 A20 C10 D10 Veraneio TDI1049
Por: R$89,2912x de R$9,54 2,09% a.m.à vista R$80,36 -
Batente Bandeja Inferior Dianteira Sampel Gm A10 C10 D10 C14 3803
Por: R$42,3412x de R$4,52 2,09% a.m.à vista R$38,11
Avaliações de Clientes
Fechar
Resumo
Faça sua avaliação